List of cards compatible with sd_uhs.mo @240MHz overclock and writing at least 90 Mbyte/s in ML benchmark:
32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
integral | ultima PRO | ? | ? | ? | R180/W130 NO [0] | ? | N/A | |
Kingston | Canvas Go! Plus | N/A | NO [2] | ? | ? | ? | N/A | |
Kingston | Canvas Select Plus | NO | NO | YES [2] | ? | YES [2] 82 MB/s | N/A | |
Lexar | Professional | 1667x/250 MB/s | N/A | ? | YES [1] | ? | N/A | N/A |
Samsung | EVO Plus | (2021)/K | NO | NO | NO [0] | YES [0] | ? | N/A |
Samsung | EVO Select | (2021)/K | N/A | NO | ? | YES [0] | YES [4] | N/A |
Samsung | PRO Plus | (2021)/K | NO | ? | YES [0] | YES [0] | ? | N/A |
Samsung | PRO Plus | (2023)/S | N/A | ? | YES [4] | ? | ? | N/A |
Samsung | PRO Ultimate | (2023)/S | N/A | N/A | ? | ? | NO [6] | N/A |
Sandisk | Extreme | R190/W130 YES [0] | ||||||
Sandisk | Extreme Plus | R170/W90 YES [0] | ||||||
Sandisk | Extreme Pro | 95 MB/s | ||||||
Sandisk | Extreme Pro | 170 MB/s | YES [3] | SDSQXCY-128G-GN6MA YES [0] | ||||
Sandisk | Extreme Pro | (2022) | R200/W90 YES [3] 85 MB/s | R200/W90 YES [5] 85 MB/s | R200/W140 YES [0] | |||
Sandisk | Ultra | NO [0] |
[0] tested by Walter Schulz Q3/2023
[1] tested by Damiafix in ML forum Q2/2023
[2] tested by NikSa in Discord Q3/2023
[3] tested by a.sintes via Discord Q3/2023
[4] tested by bibg via Discord Q4/2023
[5] tested by musu via Discord Q4/2023
[6] tested by matescb via Discord Q4/2023
Please add source of information. Who did the test and when and where it was reported (own tests or told by others in forum, discord, reddit, FB or elsewhere)